3ª ETAPA - COPA BRASIL DE XADREZ PARA CEGOS E DEFICIENTES VISUAIS 2004

Copa Brasil para Cegos e Deficientes - 3a. etapa - São Carlos/SP

 

Classificação Final da 3ª etapa
Place Name                           Feder Rtg Loc  Club     Score M-Buch. Buch. Berg.

  1   Claudinei Barros do Nascimento           2025 Cadevi   4.5       9.5  16.0 14.75
  2   Januário Pereira do Couto                1958 Cetefe   4.5       7.5  13.0 11.25
  3   Crisolon Terto Vilas Boas                2033 Adevibel 4        10.0  17.5 13.00
  4   Cláudio do Nascimento                    1988 Cadevi   4         9.0  15.0 11.00
  5   Eduardo Julio                            1856 Adevibel 4         7.0  10.5  8.00
  6   Mauricio Vicente de Lima                 2024 Ibdd     3.5       9.0  15.5  8.75
  7   Louis Antunes da Costa  Filho            2021 Ibdd     3        11.0  16.5  8.00
  8   Manoel de C. Ferraz                      1758 Advvale  3         9.0  14.5  7.00
  9   Ernesto Geisel Arruda                    1853 Adevibel 3         8.0  14.5  6.00
 10   Paulo Henrique Graça                     1771 Adevig   3         8.0  14.0  7.00
 11   Léo Augusto Tarilonte Junior             1730 Ilbes    3         8.0  12.5  5.00
 12   Cleiton F. de B. Carvalho                1703 Cetefe   3         6.5  11.5  5.00
 13   Jéferson Lisboa Teles                    1500 Cap      3         6.5  10.5  5.00
 14   Benedito Lucas                           1848 Cadevi   2.5      11.0  17.5  7.25
 15   Álvaro da Silva                               Advir    2         8.0  13.0  3.00
 16   Robson dos A. Damásio                         Cap      2         7.5  12.5  2.00
 17   Gláucia Leite                            1832 Ibdd     2         7.5  11.0  2.00
 18   Luciana Alvarenga Alves                  1500 Ilbes    2         7.0  11.0  3.00
 19   Marcia Maria Lopes                       1757 Adevibel 2         6.5  11.5  3.00
 20   José dos Santos Neto                     1542 Adevibel 2         6.5  11.0  3.00
 21   Jaqueline Rocha                          1503 Adevig   2         6.5  10.5  1.00
 22   Jaderson Lucio Pontes                    1669 Adevibel 2         6.5  10.0  1.00
 23   Cleide A. de Fátima                      1512 Advvale  2         5.0  10.0  2.00
 24   Juliane A. Pavani                             Adevig   1         7.5  13.5  0.00
 25   Jadson Alves de Jesus                    1565 Cap      1         7.0  10.0  0.00
 26   Renato F. Rocha Couto                    1755 Advvale  1         7.0   9.5  0.00
 27   Mariana B. G. Granja                          Adevig   1         6.5  11.5  0.00
 28   Fabrício Medeiros Cunha                       Adevig   0         5.0   8.0  0.00
 29   Roberto Carlos Hengles                   2129 Cadevi   0         0.0   0.0  0.00
      José Lucena Vaz                          1954 Adevibel 0         0.0   0.0  0.00
      Davi de Souza Lopes                      1890 Adevibel 0         0.0   0.0  0.00
      Willian César Rodrigues                  1768 Cadevi   0         0.0   0.0  0.00
      Jonas Rodrigues da Silva                 1547 Advvale  0         0.0   0.0  0.00
      Rosimeire Tenorio de Oliveira            1523 Cadevi   0         0.0   0.0  0.00
      Douglas Candido da 1Silva                1500 Ibdd     0         0.0   0.0  0.00
      Flaviane Lara Coelho                     1500 Adevibel 0         0.0   0.0  0.00
      Éster Verônica B. Cunha                       Abc      0         0.0   0.0  0.00
      Alecsander R. Ildefonso                       Ilbes    0         0.0   0.0  0.00
      Carlos Eduardo S. de Oliveira                 Cap      0         0.0   0.0  0.00

 

Cross Table
No  Name                           Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1.  Roberto Carlos Hengles                     :    :    :    :    :
2.  Crisolon Terto Vilas Boas                19:W 11:W  6:W  5:W  3:L
3.  Claudinei Barros do Nascimento           20:W 12:D 11:W  4:W  2:W
4.  Mauricio Vicente de Lima                 21:W 13:W  7:D  3:L 12:W
5.  Louis Antunes da Costa  Filho            22:W 14:W 10:W  2:L  7:L
6.  Cláudio do Nascimento                    24:W 16:W  2:L 19:W 14:W
7.  Januário Pereira do Couto                26:W 17:W  4:D 12:W  5:W
8.  José Lucena Vaz                            :    :    :    :    :
9.  Davi de Souza Lopes                        :    :    :    :    :
10. Eduardo Julio                            27:W 39:W  5:L 34:W 16:W
11. Ernesto Geisel Arruda                    29:W  2:L  3:L 27:W 21:W
12. Benedito Lucas                           31:W  3:D 13:W  7:L  4:L
13. Gláucia Leite                            33:W  4:L 12:L 29:W 31:L
14. Paulo Henrique Graça                     34:W  5:L 21:W 31:W  6:L
15. Willian César Rodrigues                    :    :    :    :    :
16. Manoel de C. Ferraz                      35:W  6:L 24:W 20:W 10:L
17. Marcia Maria Lopes                       36:W  7:L 31:L 35:L 24:W
18. Renato F. Rocha Couto                      :    :    :  26:L 33:W
19. Léo Augusto Tarilonte Junior              2:L 29:W 36:W  6:L 34:W
20. Cleiton F. de B. Carvalho                 3:L 27:W 39:W 16:L 35:W
21. Jaderson Lucio Pontes                     4:L 33:W 14:L 36:W 11:L
22. Jadson Alves de Jesus                     5:L 31:L 34:L 33:W 29:L
23. Jonas Rodrigues da Silva                   :    :    :    :    :
24. José dos Santos Neto                      6:L 35:W 16:L 39:W 17:L
25. Rosimeire Tenorio de Oliveira              :    :    :    :    :
26. Cleide A. de Fátima                       7:L 34:L 29:L 18:W 39:W
27. Jaqueline Rocha                          10:L 20:L 33:W 11:L 36:W
28. Douglas Candido da 1Silva                  :    :    :    :    :
29. Luciana Alvarenga Alves                  11:L 19:L 26:W 13:L 22:W
30. Flaviane Lara Coelho                       :    :    :    :    :
31. Jéferson Lisboa Teles                    12:L 22:W 17:W 14:L 13:W
32. Éster Verônica B. Cunha                    :    :    :    :    :
33. Fabrício Medeiros Cunha                  13:L 21:L 27:L 22:L 18:L
34. Álvaro da Silva                          14:L 26:W 22:W 10:L 19:L
35. Robson dos A. Damásio                    16:L 24:L   :W 17:W 20:L
36. Mariana B. G. Granja                     17:L   :W 19:L 21:L 27:L
37. Alecsander R. Ildefonso                    :    :    :    :    :
38. Carlos Eduardo S. de Oliveira              :    :    :    :    :
39. Juliane A. Pavani                          :W 10:L 20:L 24:L 26:L

 

ANO: