Copa Brasil 2002 -- 2 Etapa

 

Copa Brasil para Cegos e Deficientes - 2002 - 2a. etapa - Round 5

Results

No Name                          Club     Total  Result   Name                           Club     Total

 1 Louis Antunes da Costa Filho  IBDD     [3.5]    0:1    Adroildo Jose Martins          CETEFE   [4]  
 2 Roberto Carlos Hengles        CADEVI   [3]      1:0    David Cassimiro                IBDD     [3]  
 3 Domingos Sávio Pereira        ADEVIBEL [3]      0:1    Mauricio Vicente de Lima       IBDD     [3]  
 4 Juarez Iório Castellar        CETEFE   [3]      0:1    Crisolon Terto Vilas Boas      ADEVIBEL [2.5]
 5 Januário Pereira do Couto     CETEFE   [2.5]    1:0    Gláucia Cristina Marques Leite IBDD     [2]  
 6 José Lucena Vaz               ADEVIBEL [2]      1:0    Ernesto Geisl Arruda           ADEVIBEL [2]  
 7 Benedito Lucas                CADEVI   [2]      1:0    Manoel de Campos Ferraz        ADVVALE  [2]  
 8 Eduardo Júlio                 ADEVIBEL [2]      1:0    Sidnei Pavesi                  AJIDEVI  [2]  
 9 Leonardo Antonio Morais Filho CETEFE   [1]      0:1    Davi de Souza Lopes            ADEVIBEL [1.5]
10 Edvaldo dos Santos            CADEVI   [1]      0:1    Silvo Góis de Alcantara        CETEFE   [1]  
11 Marcio Bastos Pereira         CSDDV    [1]      0:1    Márcia Maria Lopes             ADEVIBEL [1]  
12 Jonas Rodrigues da Silva      CIMEEEE  [0]      0:1    Edem Policarpo da Silva        CADEVI   [0]  

Standings

Place Name                             Feder Rtg Loc  Club     Score Progr. Buch. Berg. Wins     GP

  1   Martins, Adroildo Jose                     2009 CETEFE   5       15.0  17.0 17.00    5 100.00
  2   Hengles, Roberto Carlos                    2040 CADEVI   4       13.0  17.5 12.50    4  50.00
  3   Lima, Mauricio Vicente de                  1973 IBDD     4       12.0  15.5 11.50    4  40.00
  4   Costa Filho, Louis Antunes da              1936 IBDD     3.5     12.5  17.5 10.75    3  38.46
  5   Vilas Boas, Crisolon Terto                 1988 ADEVIBEL 3.5     11.5  14.5  8.75    3  36.92
  6   Couto, Januário Pereira do                 1929 CETEFE   3.5      9.5  13.5  7.25    3  35.38
  7   Pereira, Domingos Sávio                    1928 ADEVIBEL 3       10.0  15.0  7.00    3  33.85
  8   Vaz, José Lucena                           1959 ADEVIBEL 3       10.0  13.5  5.00    3  32.31
  9   Castellar, Juarez Iório                    1915 CETEFE   3       10.0  11.5  4.00    3  30.77
 10   Cassimiro, David                           1797 IBDD     3        9.0  13.0  5.50    3  29.23
 11   Lucas, Benedito                            1885 CADEVI   3        9.0  11.5  5.00    3  27.69
 12   Júlio, Eduardo                             1846 ADEVIBEL 3        7.0  14.0  6.00    3  26.15
 13   Lopes, Davi de Souza                       1853 ADEVIBEL 2.5      6.5  12.5  3.75    2  24.62
 14   Leite, Gláucia Cristina Marques            1858 IBDD     2        7.0  12.5  3.00    2  23.08
 15   Pavesi, Sidnei                             1807 AJIDEVI  2        7.0  12.0  2.00    2  21.54
 16   Arruda, Ernesto Geisl                      1836 ADEVIBEL 2        6.0  11.5  2.00    2  20.00
 17   Alcantara, Silvo Góis de                   1885 CETEFE   2        6.0  11.0  2.00    2  18.46
 18   Ferraz, Manoel de Campos                   1796 ADVVALE  2        5.0  10.5  1.00    2  16.92
 19   Lopes, Márcia Maria                        1702 ADEVIBEL 2        5.0  10.0  2.00    2  15.38
 20   Santos, Edvaldo dos                        1762 CADEVI   1        3.0  10.5  1.00    1  13.85
 21   Morais Filho, Leonardo Antonio             1805 CETEFE   1        3.0   9.5  0.00    1  12.31
 22   Pereira, Marcio Bastos                     1734 CSDDV    1        2.0   9.0  1.00    1  10.77
 23   Silva, Edem Policarpo da                   1704 CADEVI   1        1.0   8.0  0.00    1   9.23
 24   Silva, Jonas Rodrigues da                  1737 CIMEEEE  0        0.0   9.0  0.00    0   7.69
 25   Nascimento, Claudio do                     1918 CADEVI   0        0.0   0.0  0.00    0   3.08
      Nascimento, Claudinei Barros do            1917 CADEVI   0        0.0   0.0  0.00    0   3.08
      Caldeira, Osvaldo Abraão Avelino           1830 ADEVIBEL 0        0.0   0.0  0.00    0   3.08
      Garcia, Marcelo Cleiton Teixeira           1758 ASSEC    0        0.0   0.0  0.00    0   3.08
      Machado, Erison Faustino                   1703 CSDDV    0        0.0   0.0  0.00    0   3.08

Club Standings

Place Name     Score

  1   ADEVIBEL 19   
  2   CETEFE   14.5 
  3   IBDD     12.5 
  4   CADEVI   9    
 5-6  AJIDEVI  2    
      ADVVALE  2    
  7   CSDDV    1    
 8-9  ASSEC    0    
      CIMEEEE  0    

Cross Table

No  Name                             Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1.  Hengles, Roberto Carlos                    15:W  8:W  4:W  2:L 21:W
2.  Martins, Adroildo Jose                     16:W  7:W  5:W  1:W  6:W
3.  Vilas Boas, Crisolon Terto                 17:W 12:W  6:D  4:L 11:W
4.  Lima, Mauricio Vicente de                  19:W 11:W  1:L  3:W  8:W
5.  Vaz, José Lucena                           20:W 14:W  2:L  6:L 17:W
6.  Costa Filho, Louis Antunes da              21:W 13:W  3:D  5:W  2:L
7.  Couto, Januário Pereira do                 22:W  2:L 15:D 12:W 14:W
8.  Pereira, Domingos Sávio                    23:W  1:L 16:W 13:W  4:L
9.  Nascimento, Claudio do                       :    :    :    :    : 
10. Nascimento, Claudinei Barros do              :    :    :    :    : 
11. Castellar, Juarez Iório                    25:W  4:L 17:W 19:W  3:L
12. Alcantara, Silvo Góis de                   26:W  3:L 19:L  7:L 23:W
13. Lucas, Benedito                            27:W  6:L 29:W  8:L 22:W
14. Leite, Gláucia Cristina Marques            29:W  5:L 21:L 20:W  7:L
15. Lopes, Davi de Souza                        1:L 23:W  7:D 21:L 20:W
16. Júlio, Eduardo                              2:L 22:W  8:L 29:W 19:W
17. Arruda, Ernesto Geisl                       3:L 26:W 11:L 23:W  5:L
18. Caldeira, Osvaldo Abraão Avelino             :    :    :    :    : 
19. Pavesi, Sidnei                              4:L 25:W 12:W 11:L 16:L
20. Morais Filho, Leonardo Antonio              5:L 29:L 25:W 14:L 15:L
21. Cassimiro, David                            6:L 27:W 14:W 15:W  1:L
22. Ferraz, Manoel de Campos                    7:L 16:L 26:W 25:W 13:L
23. Santos, Edvaldo dos                         8:L 15:L 27:W 17:L 12:L
24. Garcia, Marcelo Cleiton Teixeira             :    :    :    :    : 
25. Silva, Jonas Rodrigues da                  11:L 19:L 20:L 22:L 27:L
26. Pereira, Marcio Bastos                     12:L 17:L 22:L 27:W 29:L
27. Silva, Edem Policarpo da                   13:L 21:L 23:L 26:L 25:W
28. Machado, Erison Faustino                     :    :    :    :    : 
29. Lopes, Márcia Maria                        14:L 20:W 13:L 16:L 26:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

ANO: