Copa Brasil 2003 - 1 Etapa

 

Copa Brasil para Cegos e Deficientes Visuais 2003
1ª etapa - S. Carlos/SP

Resultados da 5ª rodada: 25.05.2003

			No Name                           Club     Total  Result   Name                      Club          Total

 1 Claudinei Barros Do Nascimento Cadevi   [3]      0:1    Louis Antunes Costa Filho Ibdd          [4]  
 2 Roberto Carlos Hengles         Cadevi   [3]      1:0    Adroildo José Martins     Cetefe        [3]  
 3 Claudio Do Nascimento          Cadevi   [3]      1:0    Davi De Souza Lopes       Adevibel      [3]  
 4 Manoel De Campos Ferraz        Advvale  [2]      0:1    Crisolon Terto Vilas Boas Adevibel      [3]  
 5 José Lucena Vaz                Adevibel [2]      1:0    Sidnei Pavesi             Ajidevi       [2]  
 6 Willian Cesar Rodrigues        Cadevi   [2]      0:1    Januário Pereira do Couto Cetefe        [2]  
 7 Benedito Lucas                 Cadevi   [2]      0:1    Debora Paiva Da Costa     Cesec         [2]  
 8 Ernesto Geisel Arruda          Adevibel [2]      1:0    Glaucia C. S. M. Leite    Ibdd          [1.5]
 9 Rosemeire Tenorio De Oliveira  Cadevi   [1]      0:1    Kellerson Viana           Adevibel      [1.5]
10 Edem Policarpo                 Cadevi   [1]      0:1    Renato Fernandes Rocha    Madre Cecilia [1]  
11 Marcelo Werner                 Ajidevi  [1]      1:0    Jonas Rodrigues Da Silva  Madre Cecilia [0]  

Classificação:

Place Name                           Feder Rtg Loc  Club          Score Buch. Progr. Berg. Wins

  1   Louis Antunes Costa Filho                1958 Ibdd          5      13.5   15.0 14.00    5
  2   Roberto Carlos Hengles                   2068 Cadevi        4      16.5   13.0 11.50    4
  3   Crisolon Terto Vilas Boas                2018 Adevibel      4      15.0   12.0 11.00    4
  4   Claudio Do Nascimento                    1923 Cadevi        4      12.5   11.0  9.00    4
  5   Adroildo José Martins                    2082 Cetefe        3      16.5   12.0  8.00    3
  6   Claudinei Barros Do Nascimento           1970 Cadevi        3      15.5   11.0  7.00    3
  7   Davi De Souza Lopes                      1909 Adevibel      3      13.5   10.0  7.00    3
  8   Ernesto Geisel Arruda                    1841 Adevibel      3      12.0    8.0  5.50    3
  9   José Lucena Vaz                          1952 Adevibel      3      10.5    8.0  3.00    3
 10   Januário Pereira do Couto                1950 Cetefe        3       9.5    8.0  3.00    3
 11   Debora Paiva Da Costa                         Cesec         3       8.0    6.0  4.00    3
 12   Kellerson Viana                               Adevibel      2.5     9.0    6.5  4.00    2
 13   Manoel De Campos Ferraz                  1747 Advvale       2      16.0    6.0  5.00    2
 14   Marcelo Werner                                Ajidevi       2      13.0    6.0  0.00    1
 15   Benedito Lucas                           1875 Cadevi        2      12.5    7.5  4.00    1
 16   Willian Cesar Rodrigues                  1763 Cadevi        2      11.5    6.0  3.50    2
 17   Sidnei Pavesi                            1804 Ajidevi       2      10.5    6.0  1.00    2
 18   Eduardo Julio                            1857 Adevibel      2      10.0    5.0  4.50    2
 19   Renato Fernandes Rocha                        Madre Cecilia 2      10.0    5.0  1.00    1
 20   Glaucia C. S. M. Leite                   1855 Ibdd          1.5    12.0    4.0  1.00    0
 21   Rosemeire Tenorio De Oliveira            1545 Cadevi        1      13.0    3.0  0.00    0
 22   Edem Policarpo                           1569 Cadevi        1      12.0    3.0  0.00    0
 23   Jonas Rodrigues Da Silva                 1548 Madre Cecilia 0      12.5    0.0  0.00    0
 

Cross Table

No  Name                            Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1.  Martins, Adroildo José                    11:W  6:W  4:W  8:L  2:L
2.  Hengles, Roberto Carlos                   12:W  7:W  3:W  5:L  1:W
3.  Vilas Boas, Crisolon Terto                13:W  8:W  2:L 10:W 16:W
4.  Nascimento, Claudinei Barros Do           14:W  9:W  1:L 11:W  5:L
5.  Costa Filho, Louis Antunes                16:W 28:W  6:W  2:W  4:W
6.  Vaz, José Lucena                          18:W  1:L  5:L 19:W 14:W
7.  Couto, Januário Pereira do                19:W  2:L 13:L 18:W 15:W
8.  Nascimento, Claudio Do                    20:W  3:L 14:W  1:W  9:W
9.  Lopes, Davi De Souza                      25:W  4:L 15:W 13:W  8:L
10. Lucas, Benedito                           27:D 12:D 25:W  3:L 21:L
11. Julio, Eduardo                             1:L 27:W 28:W  4:L   : 
12. Leite, Glaucia C. S. M.                    2:L 10:D 18:-   :W 13:L
13. Arruda, Ernesto Geisel                     3:L 18:W  7:W  9:L 12:W
14. Pavesi, Sidnei                             4:L 19:W  8:L 20:W  6:L
15. Rodrigues, Willian Cesar                    :  20:W  9:L 27:W  7:L
16. Ferraz, Manoel De Campos                   5:L 21:W 27:L 25:W  3:L
17. Pereira, Marcio Bastos                      :    :    :    :    : 
18. Policarpo, Edem                            6:L 13:L 12:+  7:L 25:L
19. Silva, Jonas Rodrigues Da                  7:L 14:L 21:L  6:L 28:L
20. Oliveira, Rosemeire Tenorio De             8:L 15:L   :W 14:L 27:L
21. Costa, Debora Paiva Da                      :  16:L 19:W 28:W 10:W
22. Gomes, Calixto Amorim                       :    :    :    :    : 
23. Machado, Erison Faustino                    :    :    :    :    : 
24. Rabelo, Leandro Dupre                       :    :    :    :    : 
25. Rocha, Renato Fernandes                    9:L   :W 10:L 16:L 18:W
26. Souza, Sorailson Goncalves De               :    :    :    :    : 
27. Viana, Kellerson                          10:D 11:L 16:W 15:L 20:W
28. Werner, Marcelo                             :W  5:L 11:L 21:L 19:W

Classificação por Equipes

1º ADEVIBEL 17,5 pontos
2º CADEVI 17 pontos
3º IBDD 6,5
4º CETEFE 6
5º AJIDEVI 4
6º CESEC 4
7º ADVVALE 2
8º MADRE CECÍLIA 2 

ANO: