Copa Brasil 2018 - Regional Sul - Porto Alegre
Copa Brasil de Xadrez para Deficientes Visuais - FBXDV - Etapa1 - 2018 | |||
Regional Sul - Porto Alegre/RS | |||
Organizador : FBXDV | |||
Diretor do Torneio : Oneide Figueiredo | |||
Árbitro Principal : AI Paulo C. Levy (FIDE:2133890, CBX:30) | |||
Árbitro : Gilnei Guedes Ribeiro (CBX:689), Josué Aguiar(CBX:985), Marconi Bernardes (CBX:993) | |||
Local : Porto Alegre/RS | |||
Rating médio : 1654 | |||
Data : 16.03.2018 A 18.03.2018 | |||
Classificação Final | |||
Pos. | Nome | Clube | Pts |
1 | Tiago Dias Polo | CADEVI | 4½ |
2 | Adroildo José Martins | ACERGS | 4½ |
3 | André Rezende Marques | CADEVI | 4 |
4 | Crisolon Terto Vilas Boas | CAP/BA | 4 |
5 | Roberto Carlos Hengles | ARDV | 4 |
6 | Carlos Marcelo Espíndola | CXI | 4 |
7 | Januário Pereira do Couto | ADVEG | 3½ |
8 | Everton Graeff Sonoda | Adevica | 3½ |
9 | Jaderson Lucio Pontes | ADEVIBEL | 3½ |
10 | Luciano Rhinow Michels | CXI | 3½ |
11 | Sidnei Pavesi | ADVB | 3 |
12 | Jeferson Lisboa Teles | CAP/BA | 3 |
13 | João Coimbra | Athlon | 3 |
14 | Márcia Maria Dias Lopes | ADEVIBEL | 3 |
15 | Gabriel Fernando Silva Soares | CAP/BA | 3 |
16 | Oneide de Souza Figueiredo | ACERGS | 3 |
17 | Everson da Costa Martinho | ABASC | 3 |
18 | Alexandre Conte | ACERGS | 3 |
19 | Irimar Pereira Melo | CFA | 3 |
20 | Luiz Eduardo Fonseca Dorneles | ABDV | 3 |
21 | Geraldo Ladeia Pereira | CADEVI | 3 |
22 | Odacyr da Silveira | CXI | 3 |
23 | Glenda Felippe E Silva | CADEVI | 3 |
24 | Edson Claudio M. Vilas Boas | CAP/BA | 3 |
25 | Givson José da Silva | ACACE | 2½ |
26 | Douglas Astério dos Santos | ARDV | 2½ |
27 | Alccione Aparecido Ebrahin Santos | ABASC | 2½ |
28 | Amadeu da Paixão Caldeira | ABDV | 2½ |
29 | Benedito Lucas | CADEVI | 2 |
30 | Tiago Ortega | ABASC | 2 |
31 | Allan Toreti | Embriao | 2 |
32 | Hellen Cristina dos Santos Pereira | ARDV | 2 |
33 | Arlene Maria Azeredo Ribeiro | ADVB | 2 |
34 | Daniel Gause | Embriao | 2 |
35 | Jeferson de Oliveira Souza | ADVB | 2 |
36 | Wilson Batista da Silva | CADEVI | 2 |
37 | Roberto Luiz Veiga Oliveira | Embriao | 2 |
38 | Roberto José da Silva | APEC | 2 |
39 | Sandro Mendes de Melo | ARDV | 2 |
40 | Vilma de Picoli | ACERGS | 1½ |
41 | Diego França | ACACE | 1½ |
42 | Lothar Antenor Bazanella | CADEVI | 1½ |
43 | Gessica Oliveira do Vale | ARDV | 1½ |
44 | Guilherme dos Santos Souza | ACERGS | 1½ |
45 | Luis Antonio da Silva Padilha | Adevica | 1½ |
46 | João Corrêa de Arruda Neto | ARDV | 1 |
47 | Lucimara Pavesi | ADVB | 1 |
48 | Vera Luiza Bergamo | ACERGS | 1 |
49 | David Soares Lopes | Embriao | 0 |
50 | Alex Sandro Oliveira Maciel | Adevica | 0 |
51 | Bianca Lemos | Embriao | 0 |
CLASSIFICAÇÃO FEMININA:
Classificação | Nome | Pontuação | Equipe |
1 | Márcia M. Dias Lopes | 3,0 | Adevibel |
2 | Glenda Felippe e Silva | 3,0 | Cadevi |
3 | Hellen C. dos Santos Pereira | 2,0 | ARDV |
CLASSIFICAÇÃO JUVENIL
Classificação | Nome | Pontuação | Equipe |
1 | Gabriel Fernando Silva Soares | 3,0 | Cap/BA |
2 | Luiz Eduardo F. Dorneles | 3,0 | ABDV |
3 | Bianca Lemos | 0,0 | Embrião |
CLASSIFICAÇÃO SÊNIOR:
Classificação | Nome | Pontuação | Equipe |
1 | Crisolon Terto Vilas Boas | 4,0 | Cap/BA |
2 | Luciano Rhinow Michels | 3,5 | CXI |
3 | Geraldo Ladeia Pereira | 3,0 | CADEVI |
MELHOR Sub2000:
Classificação | Nome | Pontuação | Equipe |
1 | Luciano Michels | 3,5 | CXI |
MELHOR Sub1800:
Classificação | Nome | Pontuação | Equipe |
1 | Everton Sonoda | 3,5 | Adevica |
CLASSIFICAÇÃO p/EQUIPES:
1 |
CADEVI |
20,0 |
2 |
ACERGS |
14,5 |
3 |
CAP/BA |
13,0 |
4 |
ARDV |
13,0 |
5 |
ADVB |
8,0 |
6 |
CXI |
7,5 |
7 |
ABASC |
7,5 |
8 |
ADEVIBEL |
6,5 |
9 |
Embriao |
6,0 |
10 |
ABDV |
5,5 |
11 |
Adevica |
5,0 |
12 |
ACACE |
4,0 |
13 |
ADVEG |
3,5 |
14 |
Athlon |
3,0 |
15 |
CFA |
3,0 |
16 |
APEC |
2,0 |