Copa Brasil de Xadrez para Deficientes Visuais 2019-Etapa Regional Centro-Norte

Copa Brasil de Xadrez para Deficientes Visuais 2019-Etapa Regional Centro-Norte
Cuiabá, de 24 a 26 de maio de 2019
Classificação Final

Pos. Nome Gen EloN Clube ID Pts BUC BUC
1 Martins, Adroildo José 2224 Acergs 5 4½ 12½ 9
2 Lima, Maurício Vicente de 2114 Cap/Ba 7 4½ 11½ 8
3 Figueiredo, Oneide de Souza 1881 Embriao 212 4 10 6½
4 Espíndola, Carlos Marcelo 2117 Advir 192 3½ 16 11½
5 Lopes, Márcia Maria Dias F 1897 Adevibel 36 3½ 14 9½
6 Couto, Januário Pereira do 2024 Ccx 9 3½ 10½ 7
7 Coimbra, João 1951 Athlon 99 3 13½ 9
8 Santos, Douglas Astério dos 1907 Ardv 95 3 12 7½
9 Pereira, Geraldo Ladeia 1863 Cadevi 148 3 9½ 6
10 Dorneles, Luiz Eduardo Fonseca 1641 Abdv 224 3 9½ 6
11 Vilas Boas, Crisolon Terto 2094 Cap/Ba 1 2½ 15 10½
12 Silva, Glenda Felippe e F 1786 Cadevi 152 2½ 11 7½
13 Caldeira, Amadeu da Paixão 1558 Abdv 184 2½ 9½ 6½
14 Toreti, Allan 1825 Embriao 215 2 14 9½
15 Arruda Neto, João Corrêa de 1580 Ardv 234 2 13 9
16 Alves, Vanderlei Siles 1882 Ardv 91 2 12 7½
17 Silva, Luis Carlos da 1402 Cadevi 262 2 10 6
18 Pereira, Hellen Cristina dos S. F 1729 Ardv 94 2 10 5½
19 Vaz, Gilberto Gilmar 0 Adv/Sbs 247 2 9½ 6½
20 Rocha, Sirlene Ponikerski F 1528 Adv/Sbs 246 2 9 5½
21 Ramos, Celso Fernandes 1459 Acergs 256 1 10 6½
22 Cunha, Celson Pedro da 0 Ardv 265 1 9½ 6½
23 Ribeiro, Abimar 0 Ardv 266 1 8½ 5½

ANO: