Copa Brasil de Xadrez para Deficientes Visuais 2019-Regional Sudeste

FBXDV - Copa Brasil de Xadrez para Deficientes Visuais 2019-Regional Sudeste
São Paulo / SP

Organizador : FBXDV
Diretor do Torneio : Jeferson Lisboa Teles
Árbitro Principal : AA Ribeiro, Gilnei Guedes (CBX:689)
Árbitras Auxiliares : AA Bispo,Marcia de Lima (CBX:1085)
                                      AA Souza, Beatriz Rodrigues (CBX:1254)
Local : Centro Paralímpico Brasileiro - São Paulo / SP
Rating médio : 1729
Data : 20.09.2019 A 22.09.2019

Classificação Final

Pos. Nome Gen Rating Entidade ID Pts Res. BUC BUC BUC Vict
1 Hengles, Roberto Carlos 2256 Cadevi 8 4,5 0,0 9,5 13,5 15,0 4 Campeão
2 Pontes, Jaderson Lucio 2194 Adevibel 60 4,0 0,0 11,0 15,0 17,0 3
3 Polo, Tiago Dias 2294 Cadevi 50 4,0 0,0 9,0 13,0 15,0 3
4 Teles, Jeferson Lisboa 2005 Cap/BA 62 4,0 0,0 9,0 13,0 14,5 3
5 Meirelles, Olyntho Vitoria 2036 Cap/BA 196 4,0 0,0 7,5 11,5 13,0 4 Melhor Sênior
6 Vilas Boas, Crisolon Terto 2082 Cap/BA 1 4,0 0,0 7,0 11,5 13,5 4
7 Couto, Januário Pereira do 2020 CCX 9 4,0 0,0 7,0 11,0 11,5 4
8 Souza, Joselito dos Santos 1778 Apib 267 3,5 0,0 8,5 11,5 13,5 3 Melhor Sub2000
9 Coimbra, João 1950 Athlon 99 3,5 0,0 8,0 12,0 14,5 3
10 Almeida, Renato Barbosa de 2043 Cap/BA 66 3,0 0,0 9,5 13,5 14,5 3
11 Espíndola, Carlos Marcelo 2134 Advir 192 3,0 0,0 9,0 13,0 15,0 3
12 Soares, Jeferson Miranda 0 AAV 250 3,0 0,0 7,5 12,0 13,5 2 Melhor Sub1800
13 Amaral, Eliabe do Oliveira 1863 Apib 269 3,0 0,0 6,5 10,5 11,0 3
14 Lopes, Márcia Maria Dias F 1906 Adevibel 36 3,0 0,0 6,5 10,0 11,5 3 Melhor Feminina
15 Castellar, Juarez Iório 1897 ABDV 3 3,0 0,0 6,5 9,0 10,0 3
16 Pereira, Geraldo Ladeia 1851 Cadevi 148 3,0 0,0 5,5 8,0 8,5 2
17 Alencar, Vinícius 0 Cap/BA 236 2,5 0,0 9,0 13,0 15,5 1
18 Santos, Cleidilan Coelho dos 1579 Cadevi 257 2,5 0,0 9,0 13,0 14,5 2
19 Alves, Vanderlei Siles 1838 ARDV 91 2,5 0,0 8,5 13,0 13,5 2
20 Martinho, Everson da Costa 1879 AAV 81 2,5 0,0 8,0 11,5 12,5 1
21 Ortega, Tiago 1785 AAV 84 2,5 0,0 8,0 11,0 12,5 2
22 Picoli, Vilma de F 1692 Acergs 24 2,5 0,0 7,0 11,0 12,5 2
23 Vilas Boas, Edson Claudio M. 1931 Cap/BA 77 2,5 0,0 6,0 9,5 10,0 2
24 Santos, Willian Rodrigues dos 0 AAV 271 2,0 0,0 9,5 14,0 16,5 2
25 Santos, Alccione Aparecido Ebrahin 1727 AAV 217 2,0 0,0 9,0 13,0 13,5 2
26 Melo, Irimar Pereira 1782 AAV 140 2,0 0,0 8,5 12,5 13,0 2
27 Santos, Douglas Astério dos 1924 ARDV 95 2,0 0,0 7,5 11,5 13,0 1
28 Toreti, Allan 1805 Embriao 215 2,0 0,0 7,5 11,5 12,0 2
29 Silva, Glenda Felippe e F 1802 Cadevi 152 2,0 0,0 7,5 11,5 12,0 2
30 Costa, Josafá Ferreira da 1713 Cap/BA 149 2,0 0,0 6,0 10,5 11,0 1
31 Teixeira, Claudio 1606 Cadevi 146 2,0 0,0 6,0 10,0 10,5 2
32 Bezerra, Osvaldo Almeida 1802 AAV 80 2,0 0,0 5,0 8,0 8,5 2
33 Ramos, Celso Fernandes 1457 Embriao 256 1,5 0,0 8,5 12,5 15,0 1
34 Caldeira, Amadeu da Paixão 1589 Abdv 184 1,5 0,0 8,0 12,0 14,0 1
35 Rocha, Sirlene Ponikerski F 1512 Adv/Sbs 246 1,5 0,0 6,5 9,5 10,0 1
36 Figueiredo, Oneide de Souza 1901 Embriao 212 1,5 0,0 6,0 10,0 10,5 1
37 Dorneles, Luiz Eduardo Fonseca 1697 Abdv 224 1,0 0,0 8,0 11,0 11,5 1 Melhor Juvenil
38 Santos, Victor 0 Cap/BA 270 1,0 0,0 7,5 10,5 11,5 0
39 Vaz, Gilberto Gilmar 0 Adv/Sbs 247 1,0 0,0 6,5 10,5 12,0 0
40 Bergamo, Vera Luiza F 1542 Embriao 230 1,0 0,0 6,5 9,0 9,0 0
41 Silva, Luis Carlos da 0 Cadevi 262 1,0 0,0 4,5 7,0 7,5 0

Programa Swiss-Manager desenvolvido e direito de cópia © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Email:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, Usuário:IA Paulo C. Levy, 26.07.2019
Encontrará todos os detalhes do torneio no site da http://chess-results.com

ANO: