ETAPA 01 - COPA BRASIL DE XADREZ PARA DEFICIENTES VISUAIS 2011

ABXDV 2011 - etapa 1 - SESC Venda Nova/BH/MG - Round 6

Standings
Place Name                                Feder Rtg  Club     Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.

  1   Davi de Souza Lopes                       2051 ADEVIBEL 5.5      14.5  22.0   20.5 19.50
  2   André Rezende Marques                     2054 CADEVI   5        17.5  24.0   19.0 18.75
  3   Rodrigo de Souza Silva                    2092 UNICEP   5        16.5  24.5   19.0 19.00
  4   Claudinei Barros do Nascimento            2017 ADEVIG   5        15.5  22.5   18.0 17.50
  5   Roberto Carlos Hengles                    2295 CIADEVA  5        14.5  22.0   18.5 17.75
  6   Pedro Tibério de Oliveira                      INOVI    4.5      14.5  22.5   16.0 15.50
  7   Jaderson Lúcio Pontes                     1936 ADEVIBEL 4.5      13.5  20.5   16.5 13.75
  8   Alvaro da Silva                           1847 CXI      4        15.0  22.0   15.0 12.00
  9   Marcio Bastos Moreira                     1800 CADEVI   4        14.0  19.0   13.0 12.50
 10   Benedito Serra Oliveira                   1869 ARCCA    4        13.5  20.5   15.5 11.25
 11   Marcia Maria Lopes                  FEM   1866 ADEVIBEL 4        13.5  19.5   15.0 10.00
 12   Renato Barbosa de Almeida           JUV   1870 CIADEVA  4        13.0  20.0   15.0 12.50
 13   Sidnei Silvestre da Silva                 1903 CADEVI   4        12.0  19.0   14.0 10.50
 14   Luciano Rhinow Michels                    1859 CXI      4        12.0  18.0   12.0  9.50
 15   Everson da Costa Martinho                 1859 ABASC    4        11.5  18.0   12.0 11.50
 16   Douglas Asterio dos Santos          JUV   1879 ARDV     4        11.5  17.5   13.0 11.50
 17   Jonys Ribeiro da Silva                    1816 INOVI    4        10.0  14.5   13.5  9.25
 18   Crisolon Terto Vilas Boas                 2093 ADEVIG   3.5      16.0  24.5   16.0 12.00
 19   Jeferson Lisboa Teles                     1800 ABC      3.5      14.5  21.5   13.5 11.75
 20   Januario Pereira do Couto                 2007 INOVI    3.5      14.0  21.0   13.5 11.25
 21   Edson Claudio Marques Vilas Boas          1852 ARCCA    3.5      13.0  19.5   12.5  8.75
 22   Janete Nunes Ourives                FEM   1862 ARDV     3.5      11.5  17.0   12.0  7.75
 23   Eduardo Julio                             1961 ADEVIBEL 3        15.0  22.0   12.0  9.00
 24   Geraldo Ladeia Pereira                    1825 CADEVI   3        14.0  21.0   12.0  8.00
 25   Marley Christian Pereira Lima             1807 INOVI    3        12.5  18.0    9.0  6.50
 26   Lothar A. Bazanella                       1816 CADEVI   3        12.5  17.5   12.0  6.50
 27   Vanderlei Siles Alves                     1847 ARDV     3        12.0  19.5   12.0  6.00
 28   Marcos Bernardo Rodrigues                 1855 CADEVI   3        12.0  17.5   13.0  6.00
 29   Irimar Pereira Melo                       1800 ADEVIPAR 3        11.5  18.5    9.0  6.00
 30   Renato Caetano de Oliveira          JUV   1800 ARDV     3        10.5  16.5    9.0  6.00
 31   Hellen Cristina Santos              FEM   1817 ARDV     3        10.5  15.5   12.0  5.50
 32   Benjamim Filho                            1824 ADEVIG   3        10.0  16.0    9.0  6.00
 33   Manoel de Campos Ferraz             VET   1800 ADEVIG   3        10.0  15.0    8.0  5.00
 34   Mauro Mai                                 1914 CIADEVA  3         9.5  16.0    9.0  6.50
 35   Benedito Lucas                            1895 ADEVIG   2.5      14.0  22.0   11.5  9.25
 36   Robson dos Anjos Damasio                  1800 ARCCA    2.5      13.0  18.0    9.0  5.75
 37   Josafá Ferreira da Costa                  1810 CIADEVA  2.5      12.0  19.0    8.5  5.25
 38   Marcos Aurelio dos Santos                 1802 ARDV     2.5       8.5  14.5    7.5  4.25
 39   Antonio Marcos Ricieri                    1800 CADEVI   2.5       8.0  13.0    6.0  3.50
 40   Roberto Borges Oliveira                   1800 ARDV     2        13.0  18.0    7.0  5.50
 41   Ana Paula Silveira                  FEM   1800 ADEVIG   2        12.5  19.0    7.0  5.50
 42   Claudivam Lima de Souza                   1800 INOVI    2        12.0  17.0    8.0  4.00
 43   Glenda Felippe E Silva              FEM   1800 CADEVI   2        11.5  16.5    6.0  3.50
 44   Claudio Teixeira                    VET   1800 CADEVI   2        11.5  15.5    3.0  1.00
 45   Cristiano Garcia de Souza           JUV        ARDV     2        11.0  16.0    7.0  3.00
 46   Rafael Mauricio Da Silva                  1800 CADEVI   2         9.5  15.0    7.0  2.50
 47   Vanilda de Andrade Ricieri          FEM   1800 CADEVI   2         9.5  14.0    6.0  2.50
 48   Fernando do Prado Cruz              JUV        ARDV     2         9.5  13.5    4.0  2.50
 49   Eliane Pereira de Araújo            FEM        INOVI    1.5      12.0  18.5    7.0  2.00
 50   Erondi Mocelin                            1800 ADVIMS   1.5      11.5  17.0    3.5  1.25
 51   Amadeu da Paixão Caldeira                      INOVI    1.5      10.5  15.5    7.5  0.50
 52   Benilce de Araújo Lourenç Magalhães FEM        ADVIMS   1.5      10.0  15.5    3.5  0.75
 53   José dos Santos Neto                      1800 ADEVIG   1.5       8.0  12.0    2.5  2.25
 54   Vinicius de Andrade Ricieri         JUV   1800 CADEVI   1         9.5  15.5    3.5  2.00
 55   José Aparecido de Souza                        ADVIMS   1         9.0  14.5    4.0  0.00

 

ANO: