ETAPA 03 - COPA BRASIL DE XADREZ PARA DEFICIENTES VISUAIS 2011

Copa Brasil de Xadrez para Deficientes Visuais - 2022
Etapa III
Organizador: ABXDV
Árbitro Principal: AN Alexandre Cassius
Árbitro Auxiliar: AF Paulo C. Levy
Local: São Caetano do Sul/SP
Data: outubro/2011
Publicação: AF Paulo C. Levy

Classificação Final

Pos Nome Cat Rat Entidade Pts M-Buch Buch Progr Berg
1 Adroildo Jose Martins 2141 ACERGS 6,0 15,50 23,50 21,0 23,50
2 Roberto Carlos Hengles 2291 CIADEVA 5,0 15,50 25,00 18,0 19,00
3 Jaderson Lúcio Pontes 1983 DEVIBEL 4,5 12,50 19,00 17,0 12,25
4 Leonardo de Faria Junqueira 2022 INOVI 4,5 12,50 18,50 16,0 12,50
5 Davi de Souza Lopes 2094 DEVIBEL 4,0 16,50 26,00 16,0 15,50
6 Rodrigo de Souza Silva 2118 UNICEP 4,0 16,00 25,00 16,5 15,00
7 Geraldo Ladeia Pereira 1808 CADEVI 4,0 14,00 20,50 8,0 8,00
8 Alvaro da Silva 1906 CXI 4,0 12,50 18,00 14,0 10,00
9 Márcio Bastos Moreira 1855 CADEVI 4,0 12,00 19,50 12,0 10,50
10 André Rezende Marques 2094 CADEVI 4,0 12,00 19,00 14,0 11,00
11 Sidnei Silvestre da Silva 1932 CADEVI 4,0 11,50 17,50 9,5 9,50
12 Crisolon Terto Vilas Boas 2100 ADEVIG 3,5 15,50 23,00 16,5 11,00
13 Pedro Tibério de Oliveira 1955 INOVI 3,5 14,50 21,50 12,0 10,25
14 Claudinei Barros do Nascimento 2032 ADEVIG 3,5 13,50 20,50 14,5 11,75
15 Everson da Costa Martinho 1883 ABASC 3,5 12,50 18,50 12,0 9,25
16 Ernesto Geisel Arruda 1978 DEVIBEL 3,5 10,00 14,50 9,5 7,75
17 Paulo Henrique Graça 1870 APADV 3,0 14,00 20,50 13,0 8,50
18 Mauro Mai 1926 CIADEVA 3,0 12,50 20,50 11,0 7,00
19 Douglas Asterio dos Santos JUV 1884 ARDV 3,0 12,00 17,50 12,0 7,00
20 Osvaldo Almeida Bezerra 1800 ABASC 3,0 10,50 15,00 9,0 5,00
21 Marcos Bernardo Rodrigues 1855 CADEVI 3,0 10,00 16,50 10,0 4,50
22 Benjamim Bispo Nascimento Filho 1838 ADEVIG 3,0 9,50 14,00 8,0 5,50
23 Vanilda de Andrade Ricieri FEM 1800 CADEVI 2,5 12,50 17,00 7,5 5,25
24 Lothar A. Bazanella VET 1804 CADEVI 2,5 12,00 17,50 8,5 5,25
25 Rafael Mauricio da Silva 1800 CADEVI 2,5 12,00 16,50 8,0 4,25
26 Claudio Teixeira VET 1800 CADEVI 2,5 10,50 15,50 7,5 3,25
27 Antonio Marcos Ricieri 1821 CADEVI 2,5 10,00 15,00 7,5 5,25
28 Waldin de Lima VET 1800 ACERGS 2,0 13,00 18,00 8,0 4,50
29 Benedito Lucas 1876 ADEVIG 2,0 12,50 17,00 10,0 3,50
30 Roberto Borges Oliveira 1800 ARDV 2,0 11,50 17,00 5,0 4,00
31 Hellen Cristina dos Santos FEM 1800 ARDV 2,0 10,50 15,50 6,0 4,50
32 Vinicius de Andrade Ricieri JUV 1800 CADEVI 2,0 10,00 14,00 6,0 4,00
33 Glenda Felippe e Silva FEM 1800 CADEVI 2,0 10,00 13,50 3,0 1,00
34 Cristiano Garcia de Souza JUV ARDV 1,5 11,50 17,50 7,5 0,75
35 Fernando do Prado Cruz JUV 1800 ARDV 1,5 9,50 14,50 6,5 1,75
36 Licélia Margarete W. de Deus FEM 1800 CXI 1,0 11,50 18,50 1,0 0,00
37 Edinei de Sousa 1800 CADEVI 1,0 8,50 13,00 4,0 0,00

ANO: