ETAPA 03 - COPA BRASIL DE XADREZ PARA DEFICIENTES VISUAIS 2013

COPA BRASIL DE XADREZ DEFICIENTES VISUAIS- 3ª ETAPA - Round 5

Standings
Place Name                       Rtg  Club     Score M-Buch. Buch.

  1   DAVI DE SOUZA LOPES,       2196 ILBES    4.5      14.0  16.5
  2   TIAGO POLO,                2120 ADVEG    4        14.5  16.5
  3   ADROILDO MARTINS,          2147 ACERGS   4        14.5  15.5
  4   RODRIGO SOUZA,             2163 ILBES    4        12.5  14.5
  5   MAURICIO LIMA,             2043 ILBES    4        12.0  14.0
  6   LEONARDO FARIA JUNQUEIRA,  2009 ADVEG    3.5      12.0  13.5
  7   SIDNEI SILVESTRE,          2015 CADEVI   3.5      10.0  11.5
  8   MARCIO BASTOS,             1922 CADEVI   3.5      10.0  11.0
  9   VINICIUS RICIERI,          1872 CADEVI   3        14.0  15.0
 10   RENATO BARBOSA,            1964 CATS     3        12.5  14.0
 11   GLENDA FELIPE,             1800 CADEVI   3        12.5  13.5
 12   JANUARIO COUTO,            2006 ADVEG    3        12.0  13.5
 13   ANDRE MARQUES,             2200 CADEVI   3        10.5  12.5
 14   VANDERLEI ALVES,           1865 ARDV     3         9.5  10.0
 15   CRISOLON TERTO,            2041 ILBES    3         9.0   9.5
 16   JADERSON PONTES,           2106 ADEVIBEL 2.5      13.5  15.5
 17   ANTONIO M RICIERI,         1902 CADEVI   2.5      12.0  13.0
 18   VANILDA RICIERI,           1800 CADEVI   2.5      11.5  13.0
 19   JUAREZ CASTELAR,           1963 ADVEG    2.5      10.5  11.5
 20   MARCIA LOPES,              1964 ADEVIBEL 2.5       9.5  10.5
 21   GERALDO PEREIRA,           1854 CADEVI   2        12.0  12.5
 22   RENATO BARBATO,                 CADEVI   2        11.5  13.5
 23   EDNEI DE SOUZA,            1803 CADEVI   2        11.5  12.5
 24   LEONARDO NOGUEIRA,         1854 CATS     2        11.0  13.0
 25   PRISCILA MELO,             1800 ILBES    2        11.0  11.5
 26   JANETE OURIVES,            1860 ARDV     2         9.5  10.0
 27   JOAO FRANÇA,               1840 ADVEG    2         8.0   9.0
 28   JOAO COIMBRA,              1948 ADEVIG   2         8.0   8.5
 29   RAFAEL SILVA,              1800 CADEVI   1.5      10.0  11.5
 30   VILMA DE PICOLI LIMA,      1800 ACERGS   1.5      10.0  11.0
 31   JOSAFA FERREIRA,           1800 CATS     1.5       9.0   9.5
 32   BENEDITO LUCAS,            1856 ADEVIG   1        12.0  12.5
 33   WALDIN DE LIMA,            1800 ACERGS   1        11.0  13.0
 34   BRUNO MARQUES,             1800 ARDV     1        11.0  12.5
 35   GUILHERME DOS SANTOS,           ACERGS   1         8.5   9.5

 

ANO: