FBXDV - Copa Brasil 2022 - Regional Nordeste

Copa Brasil de Xadrez para Deficientes Visuais - 2022
2022 Regional 2 -Nordeste
Organizador: FBXDV
Árbitro Principal: AR Ivanilson P. Silva
Árbitro: Luiz Antonio Tomaz e Renato P. de Mattos
Local: Instituto de Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha / João Pessoa/PB
Rating médio: 1481
Data: 13.05.2022 A 15.05.2022

Classificação Final

Pos. ID Nome Gen Rating Entidade Pts Res. BUC BUC BUC Vit Premia磯
1 179 Ricieri, Vinicius de Andrade 2308 Cadevi 4.5 0.0 13.5 9.5 15.5 4
2 267 Souza, Joselito dos Santos 1835 Apib 4.0 0.0 14.5 10.5 15.5 3
3 196 Meirelles, Olyntho Vitoria 2103 Urece 4.0 0.0 14.5 10.0 17.5 3
4 62 Teles, Jeferson Lisboa 2031 CAp/BA 4.0 0.0 14.5 10.0 14.5 4
5 192 Espindola, Carlos Marcelo 2134 Advir 4.0 0.0 13.0 9.0 15.5 4
6 1 Vilas Boas, Crisolon Terto 2016 Urece 4.0 0.0 12.0 8.0 14.0 4 Mehor Sênior
7 229 Silva, Givson Jose 1783 Acace 4.0 0.0 11.5 7.5 13.0 3 Mehor sub1800
8 177 Ricieri, Antonio Marcos 2033 Cadevi 3.5 0.5 13.0 9.0 13.5 3
9 99 Coimbra, Joao Batista 1965 Athlon 3.5 0.5 12.5 8.5 14.5 3 Mehor sub2000
10 212 Figueiredo, Oneide de Souza 1894 Acergs 3.0 0.0 13.5 9.0 15.5 3
11 33 Almeida, Paulo Sergio Resende de 0 AAV 3.0 0.0 13.0 9.0 15.5 3
12 272 Agnes, Gleber 1841 AAV 3.0 0.0 13.0 9.0 14.0 3
13 69 Silva, Carlos Eduardo Sanches da 1854 CAp/BA 3.0 0.0 12.5 8.5 14.0 3
14 205 Silva, Leonardo Nogueira da 1877 IPPCDV 3.0 0.0 12.0 7.5 13.5 2
15 152 Silva, Glenda Felippe e F 1822 Cadevi 3.0 0.0 11.5 7.5 13.0 3 Campeã Fem
16 296 Silva, Jonatas Santos 0 IEACN/CG 3.0 0.0 11.5 7.5 13.0 3
17 292 Silva, Robson Santos 0 ICPAC 3.0 0.0 10.0 7.0 11.5 3
18 295 Queiroz, Glaucia Teixeira F 0 CAp/BA 3.0 0.0 7.5 5.5 8.5 2 2ª Mehor Fem.
19 36 Lopes, Marcia Maria Dias F 1936 Adevibel 2.5 0.0 12.5 8.5 14.0 2 3ª Mehor Fem.
20 107 Oliveira, Benedito Serra 1891 Acelgo 2.5 0.0 11.0 7.0 12.5 2
21 77 Vilas Boas, Edson Claudio M. 1928 Acelgo 2.5 0.0 10.5 7.0 12.0 2
22 246 Rocha, Sirlene Poikerski F 1431 ADV-SBS 2.5 0.0 10.5 6.5 11.5 2
23 214 Santana, Claudia de Lima F 1481 CAp/BA 2.0 0.0 13.0 8.5 14.5 2
24 297 Diogenes, Jarlene Meyre 0 CAp/BA 2.0 0.0 12.0 8.5 13.5 2
25 42 Costa, Debora Paiva da F 1715 AAV 2.0 0.0 11.5 8.0 13.0 2
26 303 Nascimento, Flaviano Batista do 0 ICPAC 2.0 0.0 11.0 8.0 13.0 2
27 281 Silva, Jussara Maria da F 1674 Acic 2.0 0.0 10.5 7.5 12.0 2
28 294 Pires, Odsel Jorge Geronimo Cunha 0 Acic 2.0 0.0 10.5 6.5 12.0 0
29 302 Morais, Antonio Jose de Lima 0 Adesul 2.0 0.0 8.5 5.5 9.0 1 Mehor Juvenil
30 282 Miglioranza, Zita Catarina F 0 Acic 2.0 0.0 8.0 5.5 8.0 1
31 283 Mantelli Filho, Arthur 0 Acic 2.0 0.0 8.0 5.0 8.5 1
32 291 Leao, Ivanilton Portela 0 Acace 1.5 0.0 12.0 8.0 13.5 1
33 247 Vaz, Gilberto Gilmar 1697 ADV-SBS 1.5 0.0 9.0 6.0 9.0 1
34 298 Medeiros, Gercilia Catarina Bastreghi de F 0 Cadevi 1.5 0.0 8.5 6.0 9.0 1
35 288 Peito, Hierania Batista Avelino F 0 1.0 0.0 11.5 7.5 13.0 0
36 293 Cruz, Jose Edson da 0 Acace 1.0 0.0 10.5 6.5 10.5 1
37 304 Pereira, Ibraim dos Santos 0 ICPAC 1.0 0.0 9.0 6.0 9.0 1
38 299 Amorim, Lucineide Vaz de Carvalho F 0 Apec 1.0 0.0 8.5 5.0 8.5 0
39 300 Araujo Filha, Maria do Carmo F 0 CAp/BA 0.0 0.0 9.0 5.0 10.5 0
40 301 Guimaraes, Guilherme Mateus Teixeira 0 ICPAC 0.0 0.0 8.5 6.0 9.5 0

ANO: