FBXDV - Copa Brasil 2022 - Regional Sul

Copa Brasil de Xadrez para Deficientes Visuais - 2022
2022 Regional 1
Organizador: FBXDV
Árbitro Principal: AR Giovano Goles
Árbitro: AA Rodrigo Zacarias
Local: Hotel Nacional Inn - Curitiba/SC
Rating médio: 1404
Data: 11.03.2022 A 13.03.2022

Classificação Final

Pos. ID Nome Gen Rating Entidade Pts Res. BUC BUC BUC Vict
1 179 Ricieri, Vinicius de Andrade 2301 Cadevi 5 0 22 17 25 4 Campeão
2 273 Comunello, Lorenzo Facco 1700 Embriao 5 0 20 15,5 22,5 4
3 60 Pontes, Jaderson Lucio 2210 Urece 5 0 20 15 22 4
4 274 Pelegrini, Lucas Natan Krieguer 1621 AAV 5 0 18 13,5 19 5 Melhor Juvenil
5 125 Marques, André Rezende 2294 Cadevi 4,5 0 21,5 16,5 24,5 4
6 192 Espíndola, Carlos Marcelo 2131 Advir 4,5 0 19 14 21 3 Melhor Sênior
7 8 Hengles, Roberto Carlos 2255 Cadevi 4,5 0 18 13 19 4
8 212 Figueiredo, Oneide de Souza 1863 Acergs 4,5 0 18 13 19 4 Melhor Sub2000
9 126 Silva, Rodrigo de Souza 2273 Cadevi 4 0 22 17 25,5 3
10 196 Meirelles, Olyntho Vitoria 2116 Urece 4 0 20,5 15,5 23,5 4
11 285 Lima, Henrique Gabriel S. de 0 ADV/SBS 4 0 20 15 23 4 Melhor Sub1800
12 2 Vaz, José Lucena 2061 Adevibel 4 0 19 14 20 4
13 81 Martinho, Everson da Costa 1898 AAV 4 0 18,5 13,5 19,5 3
14 7 Lima, Mauricio Vicente de 2107 Urece 4 0 18 13 20,5 4
15 152 Silva, Glenda Felippe e F 1836 Cadevi 4 0 18 13 20 4 Melhor Feminina
16 148 Pereira, Geraldo Ladeia 1832 Cadevi 4 0 16,5 12,5 18,5 4
17 36 Lopes, Márcia Maria Dias F 1919 Adevibel 4 0 13,5 10 15 3 2ª Feminina
18 275 Bento, Felipe 0 AAV 3,5 0 20 15 22 3
19 1 Vilas Boas, Crisolon Terto 2059 Urece 3,5 0 19 14 20 3
20 217 Santos, Alccione Aparecido Ebrahin 1714 AAV 3,5 0 18 13,5 20 3
21 231 Souza, Jeferson de Oliveira 1607 Reagir 3,5 0 16,5 12,5 17,5 3
22 80 Bezerra, Osvaldo Almeida 1784 AAV 3,5 0 15,5 11,5 16,5 3
23 95 Santos, Douglas Astério dos 1874 ARDV 3,5 0 15,5 11 16,5 3
24 247 Vaz, Gilberto Gilmar 0 ADV/SBS 3,5 0 11 8 12 3
25 42 Costa, Debora Paiva da F 1725 AAV 3 0 19 14,5 21,5 3 3ª Feminina
26 24 Picoli, Vilma de F 1704 Acergs 3 0 18 14 19 3
27 91 Alves, Vanderlei Siles 1821 ARDV 3 0 17 12,5 19 3
28 84 Ortega, Tiago 1820 AAV 3 0 17 12 19 3
29 232 Ribeiro, Arlene Maria Azeredo F 1650 Advir 3 0 17 12 19 3
30 89 Porfírio, Wanderson Mauricio F. 0 Reagir 3 0 15 11 17 3
31 219 Silva, Wilson Batista da 1578 Cadevi 3 0 14,5 10,5 16 3
32 259 Nakamura, Seichi 1374 Cadevi 3 0 14 10 15 3
33 194 Deus, Licélia Margarete W. de F 1722 Advir 3 0 14 9,5 14 3
34 280 Porfirio, Renata Molina F 0 Reagir 3 0 13 9,5 14 3
35 287 Farias, Enzo Maia Senra 0 Urece 3 0 12 9 12 3
36 82 Machado, Allan Jefferson 1689 AAV 3 0 10 7,5 11 3
37 278 Pereira, Jackson 0 Acic 2,5 0 19,5 15 22,5 2
38 272 Agnes, Gleber 0 AAV 2,5 0 19 15 22 2
39 286 Moura, Emília Navas G. F 0 Reagir 2,5 0 14,5 9,5 14,5 2
40 149 Costa, Josafá Ferreira da 1681 Ciadeva 2,5 0 14 10 15 2
41 281 Silva, Jussara Maria da F 0 Acic 2,5 0 13,5 10 15,5 2
42 276 Wildt, Gerti F 0 Cadevi 2 0 16,5 12,5 18 1
43 289 Farias, Maria Cecília F 0 Acic 2 0 16,5 12 18,5 2
44 215 Toreti, Allan 1802 Embriao 2 0 16,5 12 17,5 2
45 284 Ferreira, Flávia F 0 Reagir 2 0 16,5 11,5 17,5 2
46 246 Rocha, Sirlene Ponikerski F 1446 ADV/SBS 2 0 16 11,5 17,5 2
47 283 Mantelli, Filho Arthur 0 Acic 2 0 15 11 16 2
48 290 Lima, Barbara Kelly P. de A. P. de F 0 ADV/SBS 2 0 14 11 15 2
49 234 Arruda Neto, João Corrêa de 1599 ARDV 2 0 14 9 15 2
50 92 Klann, Ivo 1672 Advir 1,5 0 16 12 17 1
51 277 Talarico, Izabel Alves F 0 Acic 1,5 0 10,5 7,5 11,5 1
52 282 Miglioranza, Zita Catarina F 0 Acic 1 0 17 12 19 0
53 156 Martinez, Thays F 0 Cadevi 1 0 16,5 12 18,5 1
54 279 Biazetto, Marcos 0 Cadevi 1 0 15,5 11,5 17,5 1
55 147 Bazanella, Lothar Antenor 1599 Cadevi 1 0 15,5 11 17 0
56 261 Azevedo, Larissa Araujo F 0 Reagir 1 0 14,5 10,5 16,5 0
57 288 Peito, Hierania Batista Avelino F 0 1 0 14 10,5 15,5 0
58 198 Antunes, Bruno Marques 1789 ARDV 0 0 15 12 17,5 0

ANO: