FBXDV - Copa Brasil 2022 - Regional Centro/Norte

Copa Brasil de Xadrez para Deficientes Visuais - 2022
2022 Regional 3 - Centro/Norte
Organizador: FBXDV
Árbitro Principal: AR Clodomiro Leite
Árbitra: AA Júlia Pascual
Árbitra auxiliar: Maryana Izabelle Leite
Local: Nobile Plaza Hotel / Taguatinga/DF
Rating médio: 1763
Data: 05.08.2022 A 07.08.2022

Classificação Final:

ID Pos. Nome Gen NC Clube Pts Vit. BUC BUC BUC
126 1 Silva, Rodrigo Silva 1 CADEVI 4,5 4 13,5 9,5 15,0
179 2 Ricieri, Vinicius de Andrade 1 CADEVI 4,5 4 13,0 9,5 15,0
60 3 Pontes, Jaderson Lucio 40 URECE 4,0 3 0,5 13,5 9,0
1 4 Vilas Boas, Crisolon Terto 40 URECE 4,0 3 0,5 13,0 9,0
50 5 Polo, Tiago Dias 1 CADEVI 3,5 3 15,0 10,5 17,0
7 6 Lima, Maurício Vicente de 40 URECE 3,5 3 13,5 9,0 16,0
212 7 Figueiredo, Oneide de Souza 4 ACERGS 3,5 3 10,5 7,5 12,0
136 8 Junqueira, Leonardo de Faria 38 IPPCDV 3,0 3 14,5 10,0 17,0
192 9 Espíndola, Carlos Marcelo 14 ADVIR 3,0 3 13,5 9,5 14,5
33 10 Almeida, Paulo S. Rezende de 37 AAV 3,0 3 12,5 8,0 14,5
67 11 Carvalho, Cleiton Francisco Brito 38 IPPCDV 3,0 3 12,5 8,0 13,0
224 12 Dorneles, Luiz Eduardo Fonseca 38 IPPCDV 3,0 3 11,5 8,0 12,0
148 13 Pereira, Geraldo Ladeia 1 CADEVI 3,0 3 11,0 7,0 13,0
89 14 Porfírio, Wanderson Mauricio F. 35 Reagir 3,0 2 10,0 7,0 11,0
152 15 Silva, Glenda Felippe e F 1 CADEVI 3,0 3 8,5 5,0 9,0
257 16 Santos, Cleidilan Coelho dos 1 CADEVI 2,5 2 13,5 9,5 15,0
272 17 Agnes, Gleber 37 AAV 2,5 2 9,5 6,0 10,0
280 18 Porfirio, Renata Molina F 35 Reagir 2,5 2 9,0 6,5 10,5
281 19 Silva, Jussara Maria da F 41 ACIC 2,5 2 6,0 2,5 6,5
36 20 Lopes, Márcia Maria Dias F 8 Adevibel 2,0 2 13,0 8,5 13,5
95 21 Santos, Douglas Astério dos 3 ARDV 2,0 2 12,0 8,5 13,0
246 22 Rocha, Sirlene Ponikerski F 32 ADV-SBS 2,0 2 10,5 7,5 11,5
297 23 Diógenes, Jarlene Meyre F 23 CAp/BA 2,0 2 10,0 6,5 11,0
42 24 Costa, Debora Paiva da F 37 AAV 2,0 2 10,0 6,0 10,5
91 25 Alves, Vanderlei Siles 3 ARDV 2,0 1 9,5 5,0 10,0
247 26 Vaz, Gilberto Gilmar 32 ADV-SBS 1,5 1 9,5 6,5 10,0
172 27 Barros, Alex Rodrigues de 38 IPPCDV 1,0 1 12,0 8,0 13,0
294 28 Pires, Odsel Jorge G. Cunha 41 ACIC 1,0 0 11,5 7,5 13,0
300 29 Araújo, Filha Maria do Carmo F 23 CAp/BA 1,0 0 10,0 7,0 11,5
283 30 Mantelli, Filho Arthur 41 ACIC 1,0 1 9,5 6,5 11,0
184 31 Caldeira, Amadeu da Paixão 38 IPPCDV 1,0 0 9,5 6,5 9,5

ANO: